| نام تجاری: | SZSSTH/OEM |
| شماره مدل: | Ra |
| مقدار تولیدی: | 5 تکه |
| قیمت: | $154.00-$180.00/pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 100000PCS/ماه |
راه حل قدرت قابل اعتماد برای خانه، سفر و برنامه های کمپینگ با خروجی موج سینوس خالص برای الکترونیک حساس.
| شبکه | SDK |
| نوع | اینورترهای DC/AC |
| جریان خروجی | بار |
| روش شارژ | جریان ثابت/ ولتاژ ثابت (CC/Cv) |
| روش خنک کننده | خنک کننده هوا |
| دمای کار | -10°C~+45°C |
| تضمین | 12 ماه |
| مشخصات الکتریکی | |
|---|---|
| نوع باتری مورد استفاده | باتری اسید سرب/LiFePO4/NCM |
| قدرت خروجی | ۳۰۰۰ ولت (افق ۶۰۰۰ ولت) |
| شکل موج خروجی | موج سینوس خالص |
| ولتاژ ورودی | 24V/48V DC (تنظیم پذیر) |
| کارایی | >90٪ |
| خنک کننده | کنترل فن هوشمند |
| حفاظت | فشار بیش از حد، مدار کوتاه، گرم شدن بیش از حد، ولتاژ پایین |
| مواد پوسته | آهن |
| وزن | 6.1 کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۴۱ × ۳۴۵ × ۱۲۱ میلی متر |
| ورودی شارژ | |
|---|---|
| محدوده ولتاژ | 180 ~ 264VAC |
| محدوده فرکانس | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
| حداکثر کارایی | ≥91% @220VAC |
| حداکثر جریان | 15Amax |
| ارزش PF | ≥0.95 |
| جريان زياد | <60استارت سرد |
ايناینورتر موج سینوس خالص 3KWانرژی DC از پنل های خورشیدی یا باتری ها را به انرژی ثابت AC تبدیل می کند، که آن را برای: