| نام تجاری: | SZSSTH/OEM |
| شماره مدل: | RA |
| مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
| قیمت: | $175.00-$193.00/pieces |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
اینورتر دو طرفه سری RA با کارایی و قابلیت اطمینان
خلاصه ی محصول
دراینورتر دو طرفه سری RAیک راه حل تبدیل قدرت با کارایی بالا است که برای مدیریت انرژی بدون مشکل طراحی شده است.2000W تا 3000W، ازش حمایت می کنه12V/24V DC تا 220V AC(یا 110V AC) تبدیل دو طرفه، که امکان:
شارژ AC: باتری های شارژ (سرب و اسید / LiFePO4 / NCM) تا100A.
بازتاب DC: تحویل پایدار2000 ولت 3000 ولتخروجی AC (قدرت اوج:۴۰۰۰ وات ۶۰۰۰ وات)
حالت بای پاس: بارگذاری و تخلیه همزمان (1400W + 1800W)
ویژگی های کلیدی
✔کارایی بالا
کارایی ≥91% (AC-DC) ، 92% (DC-AC).
مصرف کم بدون بار (≤20W)
✔حفاظت پیشرفته
حفاظت از بیش از حد بار / مدار کوتاه / بیش از حد درجه حرارت.
بازیافت خودکار برای ولتاژ پایین (10.5V 16V محدوده ورودی DC).
✔کنترل هوشمند
پارامترهای قابل تنظیم ( ولتاژ، فرکانس، جریان شارژ) از طریق پانل LCD.
حمایتارتباطات CAN/485برای نظارت از راه دور.
✔طراحی محکم
هوا خنکبا دمای کار گسترده (-10°C تا +45°C)
اندازه های کوچک (۲۴۱×۳۴۵×۱۲۱ میلی متر), پوشش آهن.
درخواست ها
سیستم های خورشیدی خارج از شبکه
برق پشتیبان اضطراری
راه حل های انرژی تلفن همراه/RV
گواهینامه ایمنی: مطابق باIEC62388وGB4943استانداردها.
بیشتر بدانید: [با ما تماس بگیرید / دانلود مشخصات کامل]
| مشخصات الکتریکی | |||
| مدل | |||
|---|---|---|---|
| نوع باتری مورد استفاده | باتری اسید سرب/LiFePO4/NCM | ||
| روش شارژ | جریان ثابت/ ولتاژ ثابت (CC/CV) | ||
| روش خنک کننده | خنک کننده هوا | ||
| هزینه | |||
| ورودی | محدوده ولتاژ | 180 ~ 264VAC | |
| محدوده فرکانس | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | ||
| حداکثر کارایی | ≥91% @220VAC | ||
| حداکثر جریان | 15Amax | ||
| ارزش PF | ≥0.95 | ||
| جريان زياد | <60استارت سرد | ||
| تولید | ولتاژ نامی | 13.2V (حداکثر ولتاژ شارژ14.8V) | |
| جریان نامی | 100A | ||
| حداکثر قدرت | 1400 وات | ||
| دقت ولتاژ | ±0.8 ولت | ||
| دقت فعلی | ≤8٪ | ||
| تنظیم بار | ≤5٪ | ||
| تنظیم بار پویا | ≤5٪ | ||
| ولتاژ شارژ باتری | 10.5V تا 14.5V | ||
| اینورتر | |||
| ورودی | محدوده ولتاژ | 10.5 ~ 16V DC | |
|---|---|---|---|
| حداکثر اثربخشی | 92 درصد | ||
| حداکثر جریان | 180A 12.5V/280A 12.5VDC | ||
| تولید | ولتاژ نامی | 220Vac @≥12.5 VDC | |
| جریان نامی | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| فرکانس خروجی | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| حداکثر قدرت | 2 000W (قدرت اوج 4000W) @≥12VDC | ||
| ۳۰۰۰ وات (قیمت اوج ۶۰۰۰ وات) @≥۱۲VDC | |||
| فاکتور قدرت | ≥0.95 | ||
| THD | ≤3٪ (حمل مقاومت) | ||
| قدرت دور زدن | 1800W.MAX ((NA) | ||
| بارگذاری و تخلیه در همان زمان | شارژ 1400W + بای پاس 1800W ((NA)) | ||
| زمان تغییر اینورتر بای پاس | ≤30 ms (NA) | ||
| سایر محصولات | مواد پوسته | آهن | |
| وزن مرجع | 6.1 کیلوگرم | ||
| رنگ | / | ||
| اندازه مرجع | 241 * 345 * 121 میلی متر | ||
| بسته بندی مرجع | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()